Чемпионат России 2010
| Место | Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | |||
| 1 |
|
Зенит | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 29:7 | 22 | ||
| 2 |
|
Рубин | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 21:8 | 13 | ||
| 3 |
|
ЦСКА | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30:14 | 16 | ||
| 4 |
|
Спартак Нч | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27:20 | 7 | ||
| 5 |
|
Ростов | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 20:24 | -4 | ||
| 6 |
|
Терек | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21:16 | 5 | ||
| 7 |
|
Спартак | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:24 | 3 | ||
| 8 |
|
Анжи | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:20 | -1 | ||
| 9 |
|
Томь | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25:29 | -4 | ||
| 10 |
|
Динамо | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20:18 | 2 | ||
| 11 |
|
Сатурн | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 13:18 | -5 | ||
| 12 |
|
Локомотив | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21:25 | -4 | ||
| 13 |
|
Алания | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17:27 | -10 | ||
| 14 |
|
Амкар | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 12:20 | -8 | ||
| 15 |
|
Крылья Советов | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 12:28 | -16 | ||
| 16 |
|
Сибирь | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 24:40 | -16 | ||
| 28. 08. 2010 | ||||||||||
| 12:00 | Сатурн | - | Крылья Советов | 1 | : | 1 | ||||
| 12:00 | ![]() | Амкар | - | Ростов | 1 | : | 0 | |||
| 12:00 | ![]() | Терек | - | ![]() | Спартак | 2 | : | 0 | ||
| 20:45 | Спартак Нч | - | ![]() | Рубин | 1 | : | 1 | |||
| 29. 08. 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | ЦСКА | - | ![]() | Алания | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | Локомотив | - | Зенит | 0 | : | 3 | ||||
| 12:00 | ![]() | Анжи | - | ![]() | Сибирь | 1 | : | 0 | ||
| 12:00 | Томь | - | Динамо | 1 | : | 0 | ||||
| 11. 09. 2010 | ||||||||||
| 12:00 | Зенит | - | Томь | - | : | - | ||||
| 12:00 | ![]() | Спартак | - | Сатурн | - | : | - | |||
| 12:00 | ![]() | Сибирь | - | ![]() | Алания | - | : | - | ||
| 19:45 | ![]() | Рубин | - | ![]() | Амкар | - | : | - | ||
| 12. 09. 2010 | ||||||||||
| 12:00 | Ростов | - | ![]() | Анжи | - | : | - | |||
| 12:00 | Динамо | - | ![]() | Терек | - | : | - | |||
| 12:00 | Локомотив | - | ![]() | ЦСКА | - | : | - | |||
| 12:00 | Крылья Советов | - | Спартак Нч | - | : | - | ||||








