"Рубин" в чемпионатах
| Год | Лига | Игр | В | Н | П | Мячи | Очки | Место | Бомбардир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Класс <Б> | 30 | 7 | 4 | 19 | 24-56 | 18 | 14 | Ю. Марков — 7 |
| 1959 | Класс <Б> | 28 | 12 | 9 | 7 | 36-27 | 33 | 5 | А. Кашурин — 10 |
| 1960 | Класс <Б> | 28 | 15 | 7 | 6 | 42-22 | 37 | 4 | И. Игнатов — 11 |
| 1961 | Класс <Б> | 24 | 11 | 9 | 4 | 31-22 | 31 | 3 | А. Туфатуллин — 17 |
| 1962 | Класс <Б> | 30 | 13 | 12 | 5 | 47-23 | 38 | 3 | В. Тетеркин — 11 |
| 1963 | Класс <Б> | 30 | 17 | 6 | 7 | 47-28 | 40 | 3 | В. Тетеркин — 18 |
| 1964 | Класс <Б> | 32 | 13 | 15 | 4 | 40-15 | 41 | 2 | В. Тетеркин — 10 |
| 1964 | Полуфинал | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | 5 | 4 | - |
| 1965 | Класс <Б> | 36 | 20 | 9 | 7 | 52-22 | 49 | 2 | В. Тетеркин — 15 |
| 1965 | Полуфинал | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-4 | 8 | 1 | - |
| 1965 | Финал | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 4 | 2 | - |
| 1966 | Класс <А> | 32 | 15 | 9 | 8 | 32-23 | 39 | 5 | В. Тетеркин — 10 |
| 1967 | Класс <А> | 38 | 16 | 12 | 10 | 36-26 | 44 | 4 | Н. Пензин — 10 |
| 1968 | Класс <А> | 40 | 19 | 9 | 12 | 52-31 | 47 | 5 | Н. Воробьёв — 13 |
| 1968 | Класс <А> | 22 | 10 | 9 | 3 | 27-15 | 29 | 2 | Н. Воробьёв — 9 |
| 1969 | За 1-12 места | 12 | 7 | 3 | 2 | 13-6 | 17 | 2 | - |
| 1970 | Первая | 42 | 18 | 10 | 14 | 36-42 | 46 | 8 | В. Колотов — 8 |
| 1971 | Первая | 42 | 9 | 13 | 20 | 31-57 | 31 | 22 | Н. Пензин — 8 |
| 1972 | Вторая | 32 | 11 | 14 | 7 | 24-22 | 36 | 7 | А. Яшин — 8 |
| 1973 | Вторая | 32 | 21 | 5 | 6 | 58-26 | 47 | 2 | В. Кадыров — 15 |
| 1974 | Вторая | 40 | 20 | 11 | 9 | 53-33 | 51 | 2 | А. Яшин — 18 |
| 1974 | Полуфинал | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-7 | 6 | 2 | - |
| 1974 | Финал | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-6 | 66 | 2 | - |
| 1975 | Первая | 38 | 12 | 13 | 13 | 37-51 | 37 | 11 | А. Яшин — 6 |
| 1976 | Первая | 38 | 6 | 18 | 14 | 39-55 | 30 | 17 | О. Усов — 11 |
| 1977 | Первая | 38 | 6 | 10 | 22 | 40-76 | 22 | 20 | Т. Дзагнидзе — 8 |
| 1978 | Вторая | 46 | 20 | 12 | 14 | 64-50 | 52 | 6 | С. Агафонов — 22 |
| 1979 | Вторая | 46 | 10 | 16 | 20 | 48-65 | 36 | 19 | С. Агафонов — 22 |
| 1980 | Вторая | 34 | 12 | 11 | 11 | 37-27 | 35 | 10 | С. Агафонов — 9 |
| 1981 | Вторая | 32 | 14 | 8 | 10 | 46-30 | 36 | 5 | В. Попов — 20 |
| 1982 | Вторая | 32 | 19 | 8 | 5 | 51-28 | 46 | 2 | В. Попов — 24 |
| 1983 | Вторая | 28 | 11 | 10 | 7 | 35-27 | 32 | 5 | В. Попов — 16 |
| 1984 | Вторая | 32 | 11 | 9 | 12 | 26-33 | 31 | 10 | С. Суслин — 7 |
| 1985 | Вторая | 28 | 13 | 4 | 11 | 34-32 | 30 | 7 | В. Гаврилов — 12 |
| 1986 | Вторая | 32 | 16 | 8 | 8 | 50-33 | 40 | 5 | В. Гаврилов — 27 |
| 1987 | Вторая | 32 | 15 | 8 | 9 | 44-29 | 38 | 5 | С. Казарин — 9 |
| 1988 | Вторая | 32 | 13 | 5 | 14 | 30-28 | 31 | 7 | В. Попов — 7 |
| 1989 | Вторая | 42 | 18 | 4 | 20 | 42-41 | 40 | 12 | В. Гаврилов — 15 |
| 1990 | Вторая | 32 | 18 | 10 | 4 | 48-15 | 46 | 3 | О. Миронов — 14 |
| 1991 | Вторая | 42 | 30 | 8 | 4 | 79-20 | 68 | 1 | С. Суров — 17 |
| 1992 | Первая | 34 | 15 | 9 | 10 | 43-30 | 39 | 5 | М. Мулашев — 18 |
| 1993 | Первая | 38 | 19 | 6 | 13 | 48-46 | 44 | 8 | С. Татаркин — 11 |
| 1994 | Вторая | 32 | 6 | 4 | 22 | 15-65 | 16 | 15 | С. Татаркин — 4 |
| 1995 | Вторая | 40 | 12 | 6 | 22 | 32-56 | 42 | 17 | С. Татаркин — 8 |
| 1996 | Вторая | 42 | 24 | 7 | 11 | 66-34 | 79 | 6 | В. Пантюшенко — 20 |
| 1997 | Вторая | 40 | 32 | 6 | 2 | 88-22 | 102 | 1 | А. Князев — 25 |
| 1998 | Первая | 42 | 19 | 6 | 17 | 56-50 | 63 | 7 | А. Кузьмичёв — 15 |
| 1999 | Первая | 42 | 18 | 12 | 12 | 56-49 | 66 | 7 | О. Нечаев — 10 |
| 2000 | Первая | 38 | 24 | 6 | 8 | 61-28 | 78 | 3 | В. Филиппов — 12 |
| 2001 | Первая | 34 | 13 | 7 | 14 | 44-44 | 46 | 8 | З. Любобратович — 9 |
| 2002 | Первая | 34 | 22 | 6 | 6 | 51-14 | 72 | 1 | Д. Чаладзе — 20 |
| 2003 | Премьер-Лига | 30 | 15 | 8 | 7 | 44-29 | 53 | 3 | С. Рони — 11 |
| 2004 | Премьер-Лига | 30 | 7 | 12 | 11 | 32-31 | 33 | 10 | С. Рони — 5 |
| 2005 | Премьер-Лига | 30 | 14 | 9 | 7 | 45-31 | 51 | 4 | Т. Чижек — 7 |
| 2006 | Премьер-Лига | 30 | 13 | 7 | 10 | 43-37 | 46 | 5 | А. Домингес — 13 |
| 2007 | Премьер-Лига | 30 | 10 | 5 | 15 | 31-39 | 35 | 10 | А. Рязанцев — 5 |
| 2008 | Премьер-Лига | 30 | 18 | 6 | 6 | 44-26 | 60 | 1 | К. Нобоа, Г. Карадениз, А. Бухаров — по 6 |
| 2009 | Премьер-Лига | 30 | 19 | 6 | 5 | 62-21 | 63 | 1 | А. Бухаров, А. Домингес — по 16 |
| 2010 | Премьер-Лига | 30 | 15 | 13 | 2 | 37-16 | 58 | 3 | К. Нобоа — 8 |













